La Contraloría General de la República publicó este lunes un informe que expone el gasto municipal en celebraciones efectuado por 345 municipalidades durante 2024 y 2025. Los datos revelan que, en ese período, los municipios del país destinaron más de $31 mil millones en compras asociadas a celebraciones, cifra que enciende alertas sobre el uso de los recursos públicos.
El gasto municipal en celebraciones bajo la lupa de la CGR
Según reportó Radio Bio Bio, la Contraloría recordó que, conforme a la Ley N.º 18.695, los gastos municipales deben estar directamente relacionados con el cumplimiento de las funciones propias del municipio y orientados al beneficio de la comunidad local, respetando los principios de eficiencia y economicidad. El ente fiscalizador reiteró que el gasto municipal en celebraciones debe constituir un medio para cumplir fines municipales y no un fin en sí mismo, tal como lo establece la jurisprudencia vigente.
Los municipios con mayor gasto municipal en celebraciones
El informe identificó 11 municipalidades cuyos gastos totales para los períodos analizados superaron los $360 millones. Entre ellas destaca Padre Las Casas, comuna de La Araucanía, que aparece en el tercer lugar del ranking nacional con un gasto total de $585.366.851 entre ambos períodos, siendo la única representante de la región en este listado de gasto municipal en celebraciones.
| Municipio | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|
| Alto Hospicio | $401.003.104 | $223.736.858 | $624.739.962 |
| Vitacura | $543.124.462 | $72.782.150 | $615.906.612 |
| Padre Las Casas | $390.845.996 | $194.520.855 | $585.366.851 |
| Antofagasta | $196.471.134 | $275.943.951 | $472.415.085 |
| Iquique | $194.606.282 | $260.787.222 | $455.393.504 |
| Padre Hurtado | $246.276.958 | $198.461.836 | $444.738.794 |
| Coquimbo | $144.465.442 | $293.253.141 | $437.718.583 |
| Copiapó | $54.117.620 | $338.778.168 | $392.895.787 |
| Providencia | $142.932.581 | $231.991.960 | $374.924.541 |
| La Unión | $265.168.859 | $102.035.087 | $367.203.947 |
| El Quisco | $230.159.756 | $134.606.795 | $364.766.552 |
Gasto municipal en celebraciones: el caso de los municipios con mayor costo per cápita
El informe también reveló cuáles fueron las comunas con gastos más altos por habitante, considerando que el gasto promedio por persona a nivel nacional en concepto de celebraciones es de $9.064. Los datos muestran casos llamativos como el de Río Verde, comuna con apenas 102 habitantes, que registró un gasto per cápita de $981.871, muy por encima del promedio nacional. Este análisis per cápita permite dimensionar con mayor precisión el peso real del gasto municipal en celebraciones sobre cada comunidad.
| Municipio | Celebraciones | Habitantes | Gasto per cápita |
|---|---|---|---|
| Río Verde | $100.150.869 | 102 | $981.871 |
| Sierra Gorda | $297.290.560 | 1.472 | $201.964 |
| Camarones | $171.265.549 | 861 | $198.915 |
| Laguna Blanca | $41.447.798 | 269 | $154.081 |
| Torres del Paine | $21.337.177 | 203 | $105.109 |
| Huara | $213.779.008 | 2.858 | $74.800 |
| San Gregorio | $9.070.636 | 241 | $37.637 |
| Ollagüe | $8.985.690 | 256 | $35.100 |
| Vichuquén | $132.816.681 | 4.716 | $28.163 |
| Zapallar | $198.357.068 | 7.980 | $24.857 |
Las celebraciones con mayor gasto municipal
El informe también detalló cuáles fueron las celebraciones con mayor gasto a nivel nacional, sin considerar festividades de carácter transversal como Fiestas Patrias o Navidad. El Día Internacional de la Mujer encabeza la lista con $4.447.431.644, seguido por el Día de las Infancias con $3.682.279.093 y el Día del Adulto Mayor con $2.698.102.357. Estas cifras reflejan cómo el gasto municipal en celebraciones se concentra principalmente en fechas vinculadas a grupos sociales específicos.
| Celebración | Monto Total 24-25 |
|---|---|
| Día Internacional de la Mujer | $4.447.431.644 |
| Día de las Infancias | $3.682.279.093 |
| Día del Adulto Mayor | $2.698.102.357 |
| Día de la Madre | $1.583.447.450 |
| Día del Padre | $903.370.762 |
| Halloween | $849.146.760 |
| Día de la Cultura | $623.498.617 |
| Día del Alumno | $622.358.095 |
| Día de la Salud | $420.352.470 |
| Día del Trabajador | $384.244.514 |
| Día del Teatro | $383.532.600 |
| Día de la Cueca | $378.785.670 |
| Día de la Familia | $369.314.040 |
| Día del Deporte | $234.098.074 |
Celebraciones inusuales también sumaron al gasto municipal
El informe señala además que se registraron gastos asociados a celebraciones de días particulares como el Día de la Trashumancia, Día del Juego, Día del Artesano, Día del Circo, Día del Payador, Día del Perro, Día de la Sonrisa, Día de las Mascotas y Día del Rock, entre otros, por un total de $136.489.150. La variedad de fechas celebradas evidencia la amplitud del gasto municipal en celebraciones a lo largo de todo el territorio nacional, y abre el debate sobre los criterios con que cada municipio decide destinar sus recursos.
🔴CIC N° 22: Algunos municipios gastaron más en celebraciones que en ayuda social a personas naturales durante 2024 y 2025.
Revisa la nota acá 👉https://t.co/o3cIr6JreY pic.twitter.com/RQL8tGpBCF— Contraloría (@Contraloriacl) April 6, 2026
